Scarlatto e Violetto - Paradosso Temporale e' un'espansione della serie Scarlatto e Violetto del Pokemon TCG. Con 266 carte nel set completo, offre una vasta selezione di Pokemon, carte Trainer e carte Energia per collezionisti e giocatori. Scopri la lista completa delle carte con numeri, nomi e rarita'.
Panoramica del Set
Scarlatto e Violetto - Paradosso Temporale fa parte della serie Scarlatto e Violetto, una delle ere piu' apprezzate del Pokemon TCG. Il set include Pokemon di vario tipo con meccaniche caratteristiche della serie, carte Trainer strategiche e carte Energia speciali. Ogni carta e' disponibile in diverse rarita', dalle Comuni alle ultra rare Secret Rare.
Carte Chiave del Set
Il set contiene numerose carte ricercate dai collezionisti, incluse versioni ultra rare con illustrazioni esclusive. Le carte a rarita' piu' alta come Full Art, Secret Rare e versioni speciali sono le piu' preziose e desiderate sul mercato secondario.
Distribuzione delle Rarita'
- Comuni - Pokemon base e carte di supporto
- Non Comuni - Evoluzioni e Trainer utili
- Rare - Pokemon evoluti e carte strategiche
- Rare Holo - Versioni olografiche premium
- Ultra Rare e Secret Rare - Le carte piu' rare e preziose del set
Lista Completa delle Carte
Scarica la checklist PDF
Scarica PDF| # | Nome | Rarita |
|---|---|---|
| 001/182 | Surskit | Comune |
| 002/182 | Masquerain | Non Comune |
| 003/182 | Froslass ex | Double rare |
| 004/182 | Pansage | Comune |
| 005/182 | Simisage | Non Comune |
| 006/182 | Dwebble | Comune |
| 007/182 | Crustle | Comune |
| 008/182 | Bounsweet | Comune |
| 009/182 | Steenee | Non Comune |
| 010/182 | Blipbug | Comune |
| 011/182 | Dottler | Comune |
| 012/182 | Orbeetle | Non Comune |
| 013/182 | Nymble | Comune |
| 014/182 | Nymble | Comune |
| 015/182 | Toedscool | Comune |
| 016/182 | Toedscool | Comune |
| 017/182 | Toedscruel | Non Comune |
| 018/182 | Wo-Chien | Rara |
| 019/182 | Magby | Comune |
| 020/182 | Pansear | Comune |
| 021/182 | Simisear | Non Comune |
| 022/182 | Volcanion | Rara |
| 023/182 | Fuecoco | Comune |
| 024/182 | Crocalor | Non Comune |
| 025/182 | Charcadet | Comune |
| 026/182 | Charcadet | Comune |
| 027/182 | Armarouge ex | Double rare |
| 028/182 | Iron Moth | Rara |
| 029/182 | Chi-Yu | Rara |
| 030/182 | Horsea | Comune |
| 031/182 | Seadra | Comune |
| 032/182 | Kingdra | Rara |
| 033/182 | Remoraid | Comune |
| 034/182 | Octillery | Comune |
| 035/182 | Feebas | Comune |
| 036/182 | Milotic | Rara |
| 037/182 | Snorunt | Comune |
| 038/182 | Garchomp ex | Double rare |
| 039/182 | Mantyke | Comune |
| 040/182 | Palkia | Rara |
| 041/182 | Panpour | Comune |
| 042/182 | Simipour | Non Comune |
| 043/182 | Vanillite | Comune |
| 044/182 | Vanillish | Comune |
| 045/182 | Vanilluxe | Non Comune |
| 046/182 | Tsareena ex | Double rare |
| 047/182 | Wimpod | Comune |
| 048/182 | Wimpod | Comune |
| 049/182 | Golisopod | Rara |
| 050/182 | Golisopod ex | Double rare |
| 051/182 | Wiglett | Comune |
| 052/182 | Wiglett | Comune |
| 053/182 | Wugtrio | Non Comune |
| 054/182 | Veluza | Non Comune |
| 055/182 | Dondozo | Non Comune |
| 056/182 | Iron Bundle | Non Comune |
| 057/182 | Chien-Pao | Rara |
| 058/182 | Mewtwo ex | Double rare |
| 059/182 | Elekid | Comune |
| 060/182 | Plusle | Comune |
| 061/182 | Minun | Comune |
| 062/182 | Blitzle | Comune |
| 063/182 | Zebstrika | Non Comune |
| 064/182 | Joltik | Comune |
| 065/182 | Galvantula | Comune |
| 066/182 | Zekrom | Rara |
| 067/182 | Oricorio | Comune |
| 068/182 | Tapu Koko ex | Double rare |
| 069/182 | Toxel | Comune |
| 070/182 | Iron Hands ex | Double rare |
| 071/182 | Natu | Comune |
| 072/182 | Xatu | Rara |
| 073/182 | Latios | Rara |
| 074/182 | Deoxys | Rara |
| 075/182 | Yamask | Comune |
| 076/182 | Cofagrigus ex | Double rare |
| 077/182 | Pumpkaboo | Comune |
| 078/182 | Gourgeist | Non Comune |
| 079/182 | Flittle | Comune |
| 080/182 | Flittle | Comune |
| 081/182 | Espathra | Rara |
| 082/182 | Tinkatink | Comune |
| 083/182 | Tinkatink | Comune |
| 084/182 | Tinkatuff | Comune |
| 085/182 | Tinkaton | Non Comune |
| 086/182 | Scream Tail | Non Comune |
| 087/182 | Gimmighoul | Comune |
| 088/182 | Gimmighoul | Comune |
| 089/182 | Iron Valiant ex | Double rare |
| 090/182 | Onix | Comune |
| 091/182 | Gligar | Comune |
| 092/182 | Gliscor | Non Comune |
| 093/182 | Groudon | Rara |
| 094/182 | Gible | Comune |
| 095/182 | Gabite | Comune |
| 096/182 | Mienfoo | Comune |
| 097/182 | Mienshao | Non Comune |
| 098/182 | Hoopa ex | Double rare |
| 099/182 | Minior | Non Comune |
| 100/182 | Toxtricity ex | Double rare |
| 101/182 | Nacli | Comune |
| 102/182 | Nacli | Comune |
| 103/182 | Naclstack | Comune |
| 104/182 | Garganacl | Rara |
| 105/182 | Klawf | Non Comune |
| 106/182 | Flamigo | Comune |
| 107/182 | Slither Wing | Non Comune |
| 108/182 | Sandy Shocks ex | Double rare |
| 109/182 | Ting-Lu | Rara |
| 110/182 | Zubat | Comune |
| 111/182 | Golbat | Comune |
| 112/182 | Crobat | Non Comune |
| 113/182 | Absol | Non Comune |
| 114/182 | Purrloin | Comune |
| 115/182 | Liepard | Comune |
| 116/182 | Trubbish | Comune |
| 117/182 | Garbodor | Non Comune |
| 118/182 | Yveltal | Rara |
| 119/182 | Nickit | Comune |
| 120/182 | Thievul | Rara |
| 121/182 | Morpeko | Rara |
| 122/182 | Lokix | Rara |
| 123/182 | Brute Bonnet | Rara |
| 124/182 | Roaring Moon ex | Double rare |
| 125/182 | Steelix | Rara |
| 126/182 | Jirachi | Comune |
| 127/182 | Ferroseed | Comune |
| 128/182 | Ferrothorn | Non Comune |
| 129/182 | Durant | Non Comune |
| 130/182 | Honedge | Comune |
| 131/182 | Honedge | Comune |
| 132/182 | Doublade | Comune |
| 133/182 | Doublade | Comune |
| 134/182 | Aegislash | Rara |
| 135/182 | Aegislash ex | Double rare |
| 136/182 | Zacian | Rara |
| 137/182 | Skeledirge ex | Double rare |
| 138/182 | Orthworm | Non Comune |
| 139/182 | Gholdengo ex | Double rare |
| 140/182 | Altaria ex | Double rare |
| 141/182 | Tatsugiri | Non Comune |
| 142/182 | Porygon | Comune |
| 143/182 | Porygon2 | Comune |
| 144/182 | Porygon-Z | Rara |
| 145/182 | Aipom | Comune |
| 146/182 | Ambipom | Non Comune |
| 147/182 | Miltank | Comune |
| 148/182 | Whismur | Comune |
| 149/182 | Loudred | Comune |
| 150/182 | Exploud | Non Comune |
| 151/182 | Spinda | Comune |
| 152/182 | Swablu | Comune |
| 153/182 | Tandemaus | Comune |
| 154/182 | Tandemaus | Comune |
| 155/182 | Maushold ex | Double rare |
| 156/182 | Bombirdier ex | Double rare |
| 157/182 | Cyclizar | Non Comune |
| 158/182 | Iron Jugulis | Rara |
| 159/182 | Ancient Booster Energy Capsule | Non Comune |
| 160/182 | Counter Catcher | Non Comune |
| 161/182 | Cursed Duster | Non Comune |
| 162/182 | Defiance Vest | Non Comune |
| 163/182 | Earthen Vessel | Non Comune |
| 164/182 | Future Booster Energy Capsule | Non Comune |
| 165/182 | Larry | Comune |
| 166/182 | Luxurious Cape | Non Comune |
| 167/182 | Mela | Non Comune |
| 168/182 | Norman | Non Comune |
| 169/182 | Parasol Lady | Comune |
| 170/182 | Professor Sada's Vitality | Non Comune |
| 171/182 | Professor Turo's Scenario | Non Comune |
| 172/182 | Rika | Non Comune |
| 173/182 | Roark | Non Comune |
| 174/182 | Shauntal | Non Comune |
| 175/182 | Snorlax Doll | Non Comune |
| 176/182 | Technical Machine: Blindside | Non Comune |
| 177/182 | Technical Machine: Devolution | Non Comune |
| 178/182 | Technical Machine: Evolution | Non Comune |
| 179/182 | Technical Machine: Turbo Energize | Non Comune |
| 180/182 | Techno Radar | Non Comune |
| 181/182 | Tulip | Non Comune |
| 182/182 | Medical Energy | Non Comune |
| 183/182 | Crustle | Illustration rare |
| 184/182 | Dottler | Illustration rare |
| 185/182 | Toedscruel | Illustration rare |
| 186/182 | Magby | Illustration rare |
| 187/182 | Iron Moth | Illustration rare |
| 188/182 | Snorunt | Illustration rare |
| 189/182 | Mantyke | Illustration rare |
| 190/182 | Vanillish | Illustration rare |
| 191/182 | Wimpod | Illustration rare |
| 192/182 | Veluza | Illustration rare |
| 193/182 | Plusle | Illustration rare |
| 194/182 | Minun | Illustration rare |
| 195/182 | Blitzle | Illustration rare |
| 196/182 | Joltik | Illustration rare |
| 197/182 | Espathra | Illustration rare |
| 198/182 | Gimmighoul | Illustration rare |
| 199/182 | Groudon | Illustration rare |
| 200/182 | Mienshao | Illustration rare |
| 201/182 | Minior | Illustration rare |
| 202/182 | Garganacl | Illustration rare |
| 203/182 | Slither Wing | Illustration rare |
| 204/182 | Garbodor | Illustration rare |
| 205/182 | Yveltal | Illustration rare |
| 206/182 | Morpeko | Illustration rare |
| 207/182 | Brute Bonnet | Illustration rare |
| 208/182 | Steelix | Illustration rare |
| 209/182 | Ferrothorn | Illustration rare |
| 210/182 | Aegislash | Illustration rare |
| 211/182 | Aipom | Illustration rare |
| 212/182 | Loudred | Illustration rare |
| 213/182 | Swablu | Illustration rare |
| 214/182 | Porygon-Z | Illustration rare |
| 215/182 | Cyclizar | Illustration rare |
| 216/182 | Iron Jugulis | Illustration rare |
| 217/182 | Froslass ex | Rara Ultra |
| 218/182 | Armarouge ex | Rara Ultra |
| 219/182 | Garchomp ex | Rara Ultra |
| 220/182 | Tsareena ex | Rara Ultra |
| 221/182 | Golisopod ex | Rara Ultra |
| 222/182 | Tapu Koko ex | Rara Ultra |
| 223/182 | Iron Hands ex | Rara Ultra |
| 224/182 | Cofagrigus ex | Rara Ultra |
| 225/182 | Iron Valiant ex | Rara Ultra |
| 226/182 | Hoopa ex | Rara Ultra |
| 227/182 | Toxtricity ex | Rara Ultra |
| 228/182 | Sandy Shocks ex | Rara Ultra |
| 229/182 | Roaring Moon ex | Rara Ultra |
| 230/182 | Aegislash ex | Rara Ultra |
| 231/182 | Gholdengo ex | Rara Ultra |
| 232/182 | Altaria ex | Rara Ultra |
| 233/182 | Maushold ex | Rara Ultra |
| 234/182 | Bombirdier ex | Rara Ultra |
| 235/182 | Larry | Rara Ultra |
| 236/182 | Mela | Rara Ultra |
| 237/182 | Norman | Rara Ultra |
| 238/182 | Parasol Lady | Rara Ultra |
| 239/182 | Professor Sada's Vitality | Rara Ultra |
| 240/182 | Professor Turo's Scenario | Rara Ultra |
| 241/182 | Rika | Rara Ultra |
| 242/182 | Roark | Rara Ultra |
| 243/182 | Shauntal | Rara Ultra |
| 244/182 | Tulip | Rara Ultra |
| 245/182 | Garchomp ex | Special illustration rare |
| 246/182 | Golisopod ex | Special illustration rare |
| 247/182 | Tapu Koko ex | Special illustration rare |
| 248/182 | Iron Hands ex | Special illustration rare |
| 249/182 | Iron Valiant ex | Special illustration rare |
| 250/182 | Sandy Shocks ex | Special illustration rare |
| 251/182 | Roaring Moon ex | Special illustration rare |
| 252/182 | Gholdengo ex | Special illustration rare |
| 253/182 | Altaria ex | Special illustration rare |
| 254/182 | Mela | Special illustration rare |
| 255/182 | Parasol Lady | Special illustration rare |
| 256/182 | Professor Sada's Vitality | Special illustration rare |
| 257/182 | Professor Turo's Scenario | Special illustration rare |
| 258/182 | Rika | Special illustration rare |
| 259/182 | Tulip | Special illustration rare |
| 260/182 | Garchomp ex | Hyper rare |
| 261/182 | Iron Valiant ex | Hyper rare |
| 262/182 | Roaring Moon ex | Hyper rare |
| 263/182 | Beach Court | Hyper rare |
| 264/182 | Counter Catcher | Hyper rare |
| 265/182 | Luxurious Cape | Hyper rare |
| 266/182 | Reversal Energy | Hyper rare |
Domande Frequenti
Set Correlati - Serie Scarlatto e Violetto
- 151 - Set precedente nella serie Scarlatto e Violetto
- Destino di Paldea - Set successivo nella serie Scarlatto e Violetto
- Ossidiana Infuocata - Stessa serie nella serie Scarlatto e Violetto
- Cronoforze - Stessa serie nella serie Scarlatto e Violetto
Esplora CollectorCards Milano
- Tutte le Checklist Pokemon - Hub completo con tutti i set Pokemon
- Guida Pokemon TCG - Come giocare a Pokemon TCG
- Glossario del Collezionista - Tutti i termini del Pokemon TCG
- Simboli di Rarita' - Guida ai simboli sulle carte
- Guida al Grading - Come far valutare le tue carte
- Carte Pokemon Piu' Costose - Le carte con piu' valore