Ombre Infuocate e' la terza espansione della serie Sole e Luna, pubblicata nell'agosto 2017. Questo set e' diventato leggendario tra i collezionisti grazie alla presenza di Charizard-GX, una delle carte piu' iconiche e ricercate dell'intera era moderna del Pokemon TCG. Il set esplora il lato oscuro di Alola con Pokemon di tipo Buio e Fuoco in primo piano.
Storia e Contesto
Ombre Infuocate si distingue per il suo tema piu' cupo rispetto ai set precedenti, con un focus su Pokemon Buio e creature misteriose. Il set ha guadagnato enorme popolarita' grazie a Charizard-GX, il cui valore e' aumentato costantemente negli anni. Darkrai-GX, Marshadow-GX e Ho-Oh-GX sono tra le altre GX di rilievo.
Il set include anche la carta Necrozma-GX, un Pokemon leggendario che avra' un ruolo centrale nelle espansioni successive, e diverse carte Trainer che hanno influenzato il metagame competitivo.
Carte Chiave
Charizard-GX e' la star indiscussa: la versione Secret Rare (Hyper Rare Rainbow) puo' valere centinaia di euro. Darkrai-GX, Ho-Oh-GX, Marshadow-GX e Necrozma-GX sono le altre GX di punta. Gardevoir-GX e' stata una delle carte piu' forti nel gioco competitivo.
Le versioni Full Art e Rainbow Rare di Charizard-GX sono le carte piu' preziose e ricercate dell'intero set.
Distribuzione delle Rarita'
- Comuni e Non Comuni - Pokemon base e supporto
- Rare Holo - Pokemon principali in versione olografica
- Pokemon-GX - Charizard-GX, Darkrai-GX, Ho-Oh-GX e altri
- Full Art - Illustrazioni a pagina intera di GX e Trainer
- Secret / Rainbow Rare - Versioni arcobaleno e dorate ultra rare
Lista Completa delle Carte
Scarica la checklist PDF
Scarica PDF| # | Nome | Rarita |
|---|---|---|
| 1/147 | Caterpie | Comune |
| 2/147 | Metapod | Non Comune |
| 3/147 | Butterfree | Rara |
| 4/147 | Oddish | Comune |
| 5/147 | Gloom | Non Comune |
| 6/147 | Vileplume | Rara |
| 7/147 | Tangela | Comune |
| 8/147 | Tangrowth | Rara |
| 9/147 | Ledyba | Comune |
| 10/147 | Ledian | Rara |
| 11/147 | Heracross | Rara |
| 12/147 | Pansage | Comune |
| 13/147 | Simisage | Non Comune |
| 14/147 | Dewpider | Comune |
| 15/147 | Araquanid | Rara |
| 16/147 | Wimpod | Comune |
| 17/147 | Golisopod GX | Rara Ultra |
| 18/147 | Charmander | Comune |
| 19/147 | Charmeleon | Non Comune |
| 20/147 | Charizard GX | Rara Ultra |
| 21/147 | Ho-Oh GX | Rara Ultra |
| 22/147 | Pansear | Comune |
| 23/147 | Simisear | Non Comune |
| 24/147 | Heatmor | Non Comune |
| 25/147 | Salazzle GX | Rara Ultra |
| 26/147 | Turtonator | Rara |
| 27/147 | Alolan Vulpix | Comune |
| 28/147 | Alolan Ninetales | Rara |
| 29/147 | Horsea | Comune |
| 30/147 | Seadra | Non Comune |
| 31/147 | Kingdra | Rara |
| 32/147 | Magikarp | Comune |
| 33/147 | Gyarados | Rara |
| 34/147 | Marill | Comune |
| 35/147 | Azumarill | Rara |
| 36/147 | Panpour | Comune |
| 37/147 | Simipour | Non Comune |
| 38/147 | Bruxish | Rara |
| 39/147 | Tapu Fini GX | Rara |
| 40/147 | Pikachu | Comune |
| 41/147 | Raichu | Rara |
| 42/147 | Electabuzz | Non Comune |
| 43/147 | Electivire | Rara |
| 44/147 | Tynamo | Comune |
| 45/147 | Eelektrik | Non Comune |
| 46/147 | Eelektross | Rara |
| 47/147 | Togedemaru | Comune |
| 48/147 | Slowking | Rara |
| 49/147 | Wobbuffet | Non Comune |
| 50/147 | Seviper | Non Comune |
| 51/147 | Duskull | Comune |
| 52/147 | Dusclops | Non Comune |
| 53/147 | Dusknoir | Rara |
| 54/147 | Croagunk | Comune |
| 55/147 | Toxicroak | Rara |
| 56/147 | Venipede | Comune |
| 57/147 | Whirlipede | Non Comune |
| 58/147 | Scolipede | Rara |
| 59/147 | Espurr | Comune |
| 60/147 | Meowstic | Rara |
| 61/147 | Sandygast | Comune |
| 62/147 | Palossand | Rara |
| 63/147 | Necrozma GX | Rara Ultra |
| 64/147 | Machamp GX | Rara Ultra |
| 65/147 | Rhyhorn | Comune |
| 66/147 | Rhydon | Non Comune |
| 67/147 | Rhyperior | Rara |
| 68/147 | Lunatone | Non Comune |
| 69/147 | Solrock | Non Comune |
| 70/147 | Riolu | Comune |
| 71/147 | Lucario | Rara |
| 72/147 | Sawk | Comune |
| 73/147 | Crabrawler | Comune |
| 74/147 | Crabominable | Rara |
| 75/147 | Lycanroc | Rara |
| 76/147 | Lycanroc | Rara |
| 77/147 | Mudbray | Comune |
| 78/147 | Mudsdale | Rara |
| 79/147 | Passimian | Rara |
| 80/147 | Marshadow GX | Rara Ultra |
| 81/147 | Alolan Rattata | Comune |
| 82/147 | Alolan Raticate | Rara |
| 83/147 | Alolan Grimer | Comune |
| 84/147 | Alolan Muk GX | Rara Ultra |
| 85/147 | Sneasel | Comune |
| 86/147 | Weavile | Rara |
| 87/147 | Darkrai | Rara |
| 88/147 | Darkrai GX | Rara Ultra |
| 89/147 | Inkay | Comune |
| 90/147 | Malamar | Rara |
| 91/147 | Ralts | Comune |
| 92/147 | Kirlia | Non Comune |
| 93/147 | Gardevoir GX | Rara Ultra |
| 94/147 | Diancie | Rara |
| 95/147 | Cutiefly | Comune |
| 96/147 | Ribombee | Non Comune |
| 97/147 | Morelull | Comune |
| 98/147 | Shiinotic | Rara |
| 99/147 | Noivern GX | Rara Ultra |
| 100/147 | Zygarde | Rara |
| 101/147 | Meowth | Comune |
| 102/147 | Persian | Rara |
| 103/147 | Porygon | Comune |
| 104/147 | Porygon2 | Non Comune |
| 105/147 | Porygon-Z | Rara |
| 106/147 | Hoothoot | Comune |
| 107/147 | Noctowl | Non Comune |
| 108/147 | Bouffalant | Non Comune |
| 109/147 | Noibat | Comune |
| 110/147 | Stufful | Comune |
| 111/147 | Bewear | Rara |
| 112/147 | Acerola | Non Comune |
| 113/147 | Bodybuilding Dumbbells | Non Comune |
| 114/147 | Escape Rope | Non Comune |
| 115/147 | Guzma | Non Comune |
| 116/147 | Kiawe | Rara |
| 117/147 | Lana | Non Comune |
| 118/147 | Mount Lanakila | Non Comune |
| 119/147 | Olivia | Non Comune |
| 120/147 | Plumeria | Non Comune |
| 121/147 | Po Town | Non Comune |
| 122/147 | Rotom Dex—Poké Finder Mode | Non Comune |
| 123/147 | Sophocles | Non Comune |
| 124/147 | Super Scoop Up | Non Comune |
| 125/147 | Tormenting Spray | Non Comune |
| 126/147 | Weakness Policy | Non Comune |
| 127/147 | Wicke | Non Comune |
| 128/147 | Wishful Baton | Non Comune |
| 129/147 | Golisopod GX | Rara Ultra |
| 130/147 | Tapu Bulu GX | Rara Ultra |
| 131/147 | Ho-Oh GX | Rara Ultra |
| 132/147 | Salazzle GX | Rara Ultra |
| 133/147 | Tapu Fini GX | Rara Ultra |
| 134/147 | Necrozma GX | Rara Ultra |
| 135/147 | Machamp GX | Rara Ultra |
| 136/147 | Lycanroc GX | Rara Ultra |
| 137/147 | Marshadow GX | Rara Ultra |
| 138/147 | Alolan Muk GX | Rara Ultra |
| 139/147 | Darkrai GX | Rara Ultra |
| 140/147 | Gardevoir GX | Rara Ultra |
| 141/147 | Noivern GX | Rara Ultra |
| 142/147 | Acerola | Rara Ultra |
| 143/147 | Guzma | Rara Ultra |
| 144/147 | Kiawe | Rara Ultra |
| 145/147 | Plumeria | Rara Ultra |
| 146/147 | Sophocles | Rara Ultra |
| 147/147 | Wicke | Rara Ultra |
| 148/147 | Golisopod GX | Secret Rare |
| 149/147 | Tapu Bulu GX | Secret Rare |
| 150/147 | Charizard GX | Secret Rare |
| 151/147 | Salazzle GX | Secret Rare |
| 152/147 | Tapu Fini GX | Secret Rare |
| 153/147 | Necrozma GX | Secret Rare |
| 154/147 | Machamp GX | Secret Rare |
| 155/147 | Lycanroc GX | Secret Rare |
| 156/147 | Marshadow GX | Secret Rare |
| 157/147 | Alolan Muk GX | Secret Rare |
| 158/147 | Darkrai GX | Secret Rare |
| 159/147 | Gardevoir GX | Secret Rare |
| 160/147 | Noivern GX | Secret Rare |
| 161/147 | Bodybuilding Dumbbells | Secret Rare |
| 162/147 | Choice Band | Secret Rare |
| 163/147 | Escape Rope | Secret Rare |
| 164/147 | Multi Switch | Secret Rare |
| 165/147 | Rescue Stretcher | Secret Rare |
| 166/147 | Super Scoop Up | Secret Rare |
| 167/147 | Fire Energy | Secret Rare |
| 168/147 | Darkness Energy | Secret Rare |
| 169/147 | Fairy Energy | Secret Rare |
Domande Frequenti
Set Correlati - Serie Sole e Luna
- Guardiani Nascenti - Serie Sole e Luna
- Leggende Iridescenti - Serie Sole e Luna
- Invasione Scarlatta - Serie Sole e Luna
Esplora CollectorCards Milano
- Tutte le Checklist Pokemon - Hub completo con tutti i set Pokemon
- Guida Pokemon TCG - Come giocare a Pokemon TCG
- Glossario del Collezionista - Tutti i termini del Pokemon TCG
- Simboli di Rarita' - Guida ai simboli sulle carte
- Guida al Grading - Come far valutare le tue carte
- Carte Pokemon Piu' Costose - Le carte con piu' valore