Megaevoluzione - Ascesa Eroica e' un'espansione della serie Megaevoluzione del Pokemon TCG. Con 295 carte nel set completo, offre una vasta selezione di Pokemon, carte Trainer e carte Energia per collezionisti e giocatori. Scopri la lista completa delle carte con numeri, nomi e rarita'.
Panoramica del Set
Megaevoluzione - Ascesa Eroica fa parte della serie Megaevoluzione, una delle ere piu' apprezzate del Pokemon TCG. Il set include Pokemon di vario tipo con meccaniche caratteristiche della serie, carte Trainer strategiche e carte Energia speciali. Ogni carta e' disponibile in diverse rarita', dalle Comuni alle ultra rare Secret Rare.
Carte Chiave del Set
Il set contiene numerose carte ricercate dai collezionisti, incluse versioni ultra rare con illustrazioni esclusive. Le carte a rarita' piu' alta come Full Art, Secret Rare e versioni speciali sono le piu' preziose e desiderate sul mercato secondario.
Distribuzione delle Rarita'
- Comuni - Pokemon base e carte di supporto
- Non Comuni - Evoluzioni e Trainer utili
- Rare - Pokemon evoluti e carte strategiche
- Rare Holo - Versioni olografiche premium
- Ultra Rare e Secret Rare - Le carte piu' rare e preziose del set
Lista Completa delle Carte
Scarica la checklist PDF
Scarica PDF| # | Nome | Rarita |
|---|---|---|
| 001/217 | Erika's Oddish | Comune |
| 002/217 | Erika's Gloom | Non Comune |
| 003/217 | Erika's Vileplume ex | Double rare |
| 004/217 | Erika's Bellsprout | Comune |
| 005/217 | Erika's Weepinbell | Non Comune |
| 006/217 | Erika's Victreebel | Rara |
| 007/217 | Erika's Tangela | Comune |
| 008/217 | Chikorita | Comune |
| 009/217 | Bayleef | Non Comune |
| 010/217 | Mega Meganium ex | Double rare |
| 011/217 | Wurmple | Comune |
| 012/217 | Silcoon | Comune |
| 013/217 | Beautifly | Non Comune |
| 014/217 | Cascoon | Comune |
| 015/217 | Dustox | Non Comune |
| 016/217 | Budew | Comune |
| 017/217 | Grubbin | Comune |
| 018/217 | Team Rocket's Tarountula | Comune |
| 019/217 | Team Rocket's Spidops | Rara |
| 020/217 | Charmander | Comune |
| 021/217 | Charmeleon | Non Comune |
| 022/217 | Mega Charizard Y ex | Double rare |
| 023/217 | Ethan's Slugma | Comune |
| 024/217 | Ethan's Magcargo | Rara |
| 025/217 | Entei | Rara |
| 026/217 | Ethan's Ho-Oh ex | Double rare |
| 027/217 | Numel | Comune |
| 028/217 | Camerupt | Non Comune |
| 029/217 | Tepig | Comune |
| 030/217 | Pignite | Non Comune |
| 031/217 | Mega Emboar ex | Double rare |
| 032/217 | N's Darumaka | Comune |
| 033/217 | N's Darmanitan | Non Comune |
| 034/217 | Salandit | Comune |
| 035/217 | Salazzle | Non Comune |
| 036/217 | Scorbunny | Comune |
| 037/217 | Raboot | Comune |
| 038/217 | Cinderace ex | Double rare |
| 039/217 | Psyduck | Comune |
| 040/217 | Golduck | Non Comune |
| 041/217 | Totodile | Comune |
| 042/217 | Croconaw | Non Comune |
| 043/217 | Mega Feraligatr ex | Double rare |
| 044/217 | Sneasel | Comune |
| 045/217 | Weavile | Non Comune |
| 046/217 | Snorunt | Comune |
| 047/217 | Mega Froslass ex | Double rare |
| 048/217 | Regice ex | Double rare |
| 049/217 | N's Vanillite | Comune |
| 050/217 | N's Vanillish | Comune |
| 051/217 | N's Vanilluxe | Non Comune |
| 052/217 | Snom | Comune |
| 053/217 | Frosmoth | Non Comune |
| 054/217 | Glastrier | Non Comune |
| 055/217 | Pikachu | Comune |
| 056/217 | Raichu | Non Comune |
| 057/217 | Pikachu ex | Double rare |
| 058/217 | Voltorb ex | Double rare |
| 059/217 | Tynamo | Comune |
| 060/217 | Eelektrik | Non Comune |
| 061/217 | Mega Eelektross ex | Double rare |
| 062/217 | Stunfisk | Comune |
| 063/217 | Helioptile | Comune |
| 064/217 | Heliolisk | Non Comune |
| 065/217 | Charjabug | Comune |
| 066/217 | Vikavolt | Non Comune |
| 067/217 | Tapu Koko | Rara |
| 068/217 | Hop's Pincurchin ex | Double rare |
| 069/217 | Iono's Tadbulb | Comune |
| 070/217 | Iono's Bellibolt ex | Double rare |
| 071/217 | Iono's Wattrel | Comune |
| 072/217 | Iono's Kilowattrel | Rara |
| 073/217 | Miraidon ex | Double rare |
| 074/217 | Clefairy | Comune |
| 075/217 | Clefable | Non Comune |
| 076/217 | Lillie's Clefairy ex | Double rare |
| 077/217 | Team Rocket's Exeggcute | Comune |
| 078/217 | Team Rocket's Exeggutor | Rara |
| 079/217 | Team Rocket's Mewtwo ex | Double rare |
| 080/217 | Togepi | Comune |
| 081/217 | Togetic | Comune |
| 082/217 | Togekiss | Rara |
| 083/217 | Marill | Comune |
| 084/217 | Azumarill ex | Double rare |
| 085/217 | Misdreavus | Comune |
| 086/217 | Mismagius | Rara |
| 087/217 | Ralts | Comune |
| 088/217 | Kirlia | Comune |
| 089/217 | Mega Gardevoir ex | Double rare |
| 090/217 | Shuppet | Comune |
| 091/217 | Banette | Non Comune |
| 092/217 | Rotom | Comune |
| 093/217 | Swirlix | Comune |
| 094/217 | Slurpuff | Non Comune |
| 095/217 | Hop's Phantump | Comune |
| 096/217 | Hop's Trevenant | Rara |
| 097/217 | Team Rocket's Mimikyu | Non Comune |
| 098/217 | Spectrier | Rara |
| 099/217 | Munkidori | Rara |
| 100/217 | Team Rocket's Diglett | Comune |
| 101/217 | Team Rocket's Dugtrio | Non Comune |
| 102/217 | Hitmontop | Comune |
| 103/217 | Meditite | Comune |
| 104/217 | Medicham | Comune |
| 105/217 | Lunatone | Rara |
| 106/217 | Solrock | Non Comune |
| 107/217 | Regirock ex | Double rare |
| 108/217 | Groudon | Rara |
| 109/217 | Cynthia's Gible | Comune |
| 110/217 | Cynthia's Gabite | Non Comune |
| 111/217 | Cynthia's Garchomp ex | Double rare |
| 112/217 | Riolu | Comune |
| 113/217 | Mega Lucario ex | Double rare |
| 114/217 | Stunfisk ex | Double rare |
| 115/217 | Pancham | Comune |
| 116/217 | Mega Hawlucha ex | Double rare |
| 117/217 | Carbink | Non Comune |
| 118/217 | Rolycoly | Comune |
| 119/217 | Carkol | Comune |
| 120/217 | Coalossal | Rara |
| 121/217 | Koraidon ex | Double rare |
| 122/217 | Okidogi | Rara |
| 123/217 | Gastly | Comune |
| 124/217 | Haunter | Non Comune |
| 125/217 | Mega Gengar ex | Double rare |
| 126/217 | Team Rocket's Murkrow | Comune |
| 127/217 | Team Rocket's Honchkrow | Rara |
| 128/217 | Poochyena | Comune |
| 129/217 | Mightyena | Non Comune |
| 130/217 | Galarian Zigzagoon | Comune |
| 131/217 | Galarian Linoone | Comune |
| 132/217 | Galarian Obstagoon | Non Comune |
| 133/217 | Cynthia's Spiritomb | Non Comune |
| 134/217 | Scraggy | Comune |
| 135/217 | Mega Scrafty ex | Double rare |
| 136/217 | N's Zorua | Comune |
| 137/217 | N's Zoroark ex | Double rare |
| 138/217 | Vullaby | Comune |
| 139/217 | Mandibuzz ex | Double rare |
| 140/217 | Pangoro | Non Comune |
| 141/217 | Hoopa | Rara |
| 142/217 | Fezandipiti ex | Double rare |
| 143/217 | Pecharunt | Rara |
| 144/217 | Mawile | Non Comune |
| 145/217 | Registeel ex | Double rare |
| 146/217 | Pawniard | Comune |
| 147/217 | Bisharp | Comune |
| 148/217 | Kingambit | Rara |
| 149/217 | Togedemaru ex | Double rare |
| 150/217 | Dratini | Comune |
| 151/217 | Dragonair | Non Comune |
| 152/217 | Mega Dragonite ex | Double rare |
| 153/217 | Rayquaza | Rara |
| 154/217 | N's Reshiram | Rara |
| 155/217 | N's Zekrom | Rara |
| 156/217 | Noibat | Comune |
| 157/217 | Noivern | Non Comune |
| 158/217 | Dreepy | Comune |
| 159/217 | Drakloak | Comune |
| 160/217 | Dragapult ex | Double rare |
| 161/217 | Team Rocket's Meowth | Comune |
| 162/217 | Team Rocket's Kangaskhan ex | Double rare |
| 163/217 | Larry's Dunsparce | Comune |
| 164/217 | Larry's Dudunsparce ex | Double rare |
| 165/217 | Skitty | Comune |
| 166/217 | Delcatty | Non Comune |
| 167/217 | Zangoose ex | Double rare |
| 168/217 | Larry's Starly | Comune |
| 169/217 | Larry's Staravia | Non Comune |
| 170/217 | Larry's Staraptor | Rara |
| 171/217 | Fan Rotom | Comune |
| 172/217 | Mega Audino ex | Double rare |
| 173/217 | Larry's Rufflet | Comune |
| 174/217 | Larry's Braviary | Non Comune |
| 175/217 | Larry's Komala | Comune |
| 176/217 | Drampa | Non Comune |
| 177/217 | Hop's Cramorant | Non Comune |
| 178/217 | Terapagos | Rara |
| 179/217 | Terapagos ex | Double rare |
| 180/217 | Acerola's Mischief | Non Comune |
| 181/217 | Air Balloon | Non Comune |
| 182/217 | Anthea & Concordia | Non Comune |
| 183/217 | Boss's Orders | Non Comune |
| 184/217 | Buddy-Buddy Poffin | Comune |
| 185/217 | Canari | Non Comune |
| 186/217 | Counter Gain | Comune |
| 187/217 | Fighting Gong | Non Comune |
| 188/217 | Forest of Vitality | Non Comune |
| 189/217 | Glass Trumpet | Comune |
| 190/217 | Iris's Fighting Spirit | Non Comune |
| 191/217 | Light Ball | Non Comune |
| 192/217 | Lillie's Determination | Non Comune |
| 193/217 | Mega Signal | Comune |
| 194/217 | Mystery Garden | Non Comune |
| 195/217 | N's PP Up | Non Comune |
| 196/217 | Night Stretcher | Comune |
| 197/217 | Nighttime Mine | Non Comune |
| 198/217 | Poké Pad | Comune |
| 199/217 | Premium Power Pro | Non Comune |
| 200/217 | Surfer | Comune |
| 201/217 | Team Rocket's Archer | Non Comune |
| 202/217 | Team Rocket's Ariana | Non Comune |
| 203/217 | Team Rocket's Factory | Non Comune |
| 204/217 | Team Rocket's Giovanni | Non Comune |
| 205/217 | Team Rocket's Great Ball | Non Comune |
| 206/217 | Team Rocket's Hypnotizer | Non Comune |
| 207/217 | Team Rocket's Petrel | Non Comune |
| 208/217 | Team Rocket's Proton | Non Comune |
| 209/217 | Team Rocket's Transceiver | Non Comune |
| 210/217 | Team Rocket's Watchtower | Non Comune |
| 211/217 | Thick Scale | Non Comune |
| 212/217 | Tool Scrapper | Comune |
| 213/217 | Ultra Ball | Comune |
| 214/217 | Urbain | Non Comune |
| 215/217 | Waitress | Comune |
| 216/217 | Prism Energy | Non Comune |
| 217/217 | Team Rocket's Energy | Non Comune |
| 218/217 | Erika's Tangela | Illustration rare |
| 219/217 | Beautifly | Illustration rare |
| 220/217 | Dustox | Illustration rare |
| 221/217 | Budew | Illustration rare |
| 222/217 | Ethan's Magcargo | Illustration rare |
| 223/217 | Numel | Illustration rare |
| 224/217 | Salazzle | Illustration rare |
| 225/217 | Scorbunny | Illustration rare |
| 226/217 | Psyduck | Illustration rare |
| 227/217 | Snorunt | Illustration rare |
| 228/217 | Weavile | Illustration rare |
| 229/217 | Heliolisk | Illustration rare |
| 230/217 | Vikavolt | Illustration rare |
| 231/217 | Iono's Wattrel | Illustration rare |
| 232/217 | Marill | Illustration rare |
| 233/217 | Misdreavus | Illustration rare |
| 234/217 | Banette | Illustration rare |
| 235/217 | Togekiss | Illustration rare |
| 236/217 | Slurpuff | Illustration rare |
| 237/217 | Hop's Trevenant | Illustration rare |
| 238/217 | Team Rocket's Mimikyu | Illustration rare |
| 239/217 | Team Rocket's Dugtrio | Illustration rare |
| 240/217 | Hitmontop | Illustration rare |
| 241/217 | Medicham | Illustration rare |
| 242/217 | Carbink | Illustration rare |
| 243/217 | Mightyena | Illustration rare |
| 244/217 | Cynthia's Spiritomb | Illustration rare |
| 245/217 | Galarian Obstagoon | Illustration rare |
| 246/217 | Mawile | Illustration rare |
| 247/217 | Dreepy | Illustration rare |
| 248/217 | Drakloak | Illustration rare |
| 249/217 | Larry's Staraptor | Illustration rare |
| 250/217 | Fan Rotom | Illustration rare |
| 251/217 | Sprigatito ex | Rara Ultra |
| 252/217 | Stunfisk ex | Rara Ultra |
| 253/217 | Mega Audino ex | Rara Ultra |
| 254/217 | Anthea & Concordia | Rara Ultra |
| 255/217 | Black Belt's Training | Rara Ultra |
| 256/217 | Boss's Orders | Rara Ultra |
| 257/217 | Canari | Rara Ultra |
| 258/217 | Cheren | Rara Ultra |
| 259/217 | Counter Gain | Rara Ultra |
| 260/217 | Glass Trumpet | Rara Ultra |
| 261/217 | Jamming Tower | Rara Ultra |
| 262/217 | N's PP Up | Rara Ultra |
| 263/217 | Team Rocket's Transceiver | Rara Ultra |
| 264/217 | Ultra Ball | Rara Ultra |
| 265/217 | Mega Froslass ex | Rara Ultra |
| 266/217 | Mega Eelektross ex | Rara Ultra |
| 267/217 | Mega Diancie ex | Rara Ultra |
| 268/217 | Mega Hawlucha ex | Rara Ultra |
| 269/217 | Mega Gengar ex | Rara Ultra |
| 270/217 | Mega Scrafty ex | Rara Ultra |
| 271/217 | Mega Dragonite ex | Rara Ultra |
| 272/217 | Mega Meganium ex | Special illustration rare |
| 273/217 | Mega Emboar ex | Special illustration rare |
| 274/217 | Mega Feraligatr ex | Special illustration rare |
| 275/217 | Mega Froslass ex | Special illustration rare |
| 276/217 | Pikachu ex | Special illustration rare |
| 277/217 | Pikachu ex | Special illustration rare |
| 278/217 | Mega Eelektross ex | Special illustration rare |
| 279/217 | Iono's Bellibolt ex | Special illustration rare |
| 280/217 | Lillie's Clefairy ex | Special illustration rare |
| 281/217 | Team Rocket's Mewtwo ex | Special illustration rare |
| 282/217 | Mega Diancie ex | Special illustration rare |
| 283/217 | Mega Hawlucha ex | Special illustration rare |
| 284/217 | Mega Gengar ex | Special illustration rare |
| 285/217 | Mega Scrafty ex | Special illustration rare |
| 286/217 | N's Zoroark ex | Special illustration rare |
| 287/217 | Marnie's Grimmsnarl ex | Special illustration rare |
| 288/217 | Fezandipiti ex | Special illustration rare |
| 289/217 | Steven's Metagross ex | Special illustration rare |
| 290/217 | Mega Dragonite ex | Special illustration rare |
| 291/217 | Canari | Special illustration rare |
| 292/217 | Iris's Fighting Spirit | Special illustration rare |
| 293/217 | Surfer | Special illustration rare |
| 294/217 | Mega Charizard Y ex | Mega Iper Rara |
| 295/217 | Mega Dragonite ex | Mega Iper Rara |
Domande Frequenti
Set Correlati - Serie Megaevoluzione
- Fiamme Spettrali - Set precedente nella serie Megaevoluzione
- Equilibrio Perfetto - Set successivo nella serie Megaevoluzione
Esplora CollectorCards Milano
- Tutte le Checklist Pokemon - Hub completo con tutti i set Pokemon
- Guida Pokemon TCG - Come giocare a Pokemon TCG
- Glossario del Collezionista - Tutti i termini del Pokemon TCG
- Simboli di Rarita' - Guida ai simboli sulle carte
- Guida al Grading - Come far valutare le tue carte
- Carte Pokemon Piu' Costose - Le carte con piu' valore