Il primo set dell'era Diamante e Perla segna l'inizio della quarta generazione nel Pokemon TCG. Pubblicato nel maggio 2007, questo set da 130 carte introduce i leggendari Dialga e Palkia, gli starter di Sinnoh (Torterra, Infernape, Empoleon) e la rivoluzionaria meccanica dei Pokemon LV.X, carte di livello superiore che si giocano sopra il Pokemon corrispondente. Con 17 Holo Rare e 3 Pokemon LV.X (gli starter finali), il set offre un'esperienza collezionistica ricchissima. La regione di Sinnoh viene presentata con nuovi Pokemon come Lucario, Luxray, Roserade e molti altri.
Lista Completa delle Carte
Di seguito la lista completa di tutte le 130 carte di Diamante e Perla, ordinate per numero.
Scarica la checklist in formato PDF per stamparla e segnare le carte che possiedi
Scarica Checklist PDF| # | Nome | Rarita |
|---|---|---|
| 1 | Dialga | Rara Holo |
| 2 | Dusknoir | Rara Holo |
| 3 | Electivire | Rara Holo |
| 4 | Empoleon | Rara Holo |
| 5 | Infernape | Rara Holo |
| 6 | Lucario | Rara Holo |
| 7 | Luxray | Rara Holo |
| 8 | Magnezone | Rara Holo |
| 9 | Manaphy | Rara Holo |
| 10 | Mismagius | Rara Holo |
| 11 | Palkia | Rara Holo |
| 12 | Rhyperior | Rara Holo |
| 13 | Roserade | Rara Holo |
| 14 | Shiftry | Rara Holo |
| 15 | Skuntank | Rara Holo |
| 16 | Staraptor | Rara Holo |
| 17 | Torterra | Rara Holo |
| 18 | Azumarill | Rara |
| 19 | Beautifly | Rara |
| 20 | Bibarel | Rara |
| 21 | Carnivine | Rara |
| 22 | Clefable | Rara |
| 23 | Drapion | Rara |
| 24 | Drifblim | Rara |
| 25 | Dustox | Rara |
| 26 | Floatzel | Rara |
| 27 | Gengar | Rara |
| 28 | Heracross | Rara |
| 29 | Hippowdon | Rara |
| 30 | Lopunny | Rara |
| 31 | Machamp | Rara |
| 32 | Medicham | Rara |
| 33 | Munchlax | Rara |
| 34 | Noctowl | Rara |
| 35 | Pachirisu | Rara |
| 36 | Purugly | Rara |
| 37 | Snorlax | Rara |
| 38 | Steelix | Rara |
| 39 | Vespiquen | Rara |
| 40 | Weavile | Rara |
| 41 | Wobbuffet | Rara |
| 42 | Wynaut | Rara |
| 43 | Budew | Non Comune |
| 44 | Cascoon | Non Comune |
| 45 | Cherrim | Non Comune |
| 46 | Drifloon | Non Comune |
| 47 | Dusclops | Non Comune |
| 48 | Elekid | Non Comune |
| 49 | Grotle | Non Comune |
| 50 | Haunter | Non Comune |
| 51 | Hippopotas | Non Comune |
| 52 | Luxio | Non Comune |
| 53 | Machoke | Non Comune |
| 54 | Magneton | Non Comune |
| 55 | Mantyke | Non Comune |
| 56 | Monferno | Non Comune |
| 57 | Nuzleaf | Non Comune |
| 58 | Prinplup | Non Comune |
| 59 | Rapidash | Non Comune |
| 60 | Rhydon | Non Comune |
| 61 | Riolu | Non Comune |
| 62 | Seaking | Non Comune |
| 63 | Silcoon | Non Comune |
| 64 | Staravia | Non Comune |
| 65 | Unown A | Non Comune |
| 66 | Unown B | Non Comune |
| 67 | Unown C | Non Comune |
| 68 | Unown D | Non Comune |
| 69 | Azurill | Comune |
| 70 | Bidoof | Comune |
| 71 | Bonsly | Comune |
| 72 | Buizel | Comune |
| 73 | Buneary | Comune |
| 74 | Chatot | Comune |
| 75 | Cherubi | Comune |
| 76 | Chimchar | Comune |
| 77 | Clefairy | Comune |
| 78 | Cleffa | Comune |
| 79 | Combee | Comune |
| 80 | Duskull | Comune |
| 81 | Electabuzz | Comune |
| 82 | Gastly | Comune |
| 83 | Glameow | Comune |
| 84 | Goldeen | Comune |
| 85 | Hoothoot | Comune |
| 86 | Machop | Comune |
| 87 | Magnemite | Comune |
| 88 | Marill | Comune |
| 89 | Meditite | Comune |
| 90 | Mime Jr. | Comune |
| 91 | Misdreavus | Comune |
| 92 | Onix | Comune |
| 93 | Piplup | Comune |
| 94 | Ponyta | Comune |
| 95 | Rhyhorn | Comune |
| 96 | Roselia | Comune |
| 97 | Seedot | Comune |
| 98 | Shinx | Comune |
| 99 | Skorupi | Comune |
| 100 | Sneasel | Comune |
| 101 | Starly | Comune |
| 102 | Stunky | Comune |
| 103 | Turtwig | Comune |
| 104 | Wurmple | Comune |
| 105 | Double Full Heal | Non Comune |
| 106 | Energy Restore | Non Comune |
| 107 | Energy Switch | Non Comune |
| 108 | Night Pokemon Center | Non Comune |
| 109 | PlusPower | Non Comune |
| 110 | Poke Ball | Non Comune |
| 111 | Pokedex HANDY910is | Non Comune |
| 112 | Professor Rowan | Non Comune |
| 113 | Rival | Non Comune |
| 114 | Speed Stadium | Non Comune |
| 115 | Super Scoop Up | Non Comune |
| 116 | Warp Point | Non Comune |
| 117 | Energy Search | Comune |
| 118 | Potion | Comune |
| 119 | Switch | Comune |
| 120 | Empoleon LV.X | Rara Holo LV.X |
| 121 | Infernape LV.X | Rara Holo LV.X |
| 122 | Torterra LV.X | Rara Holo LV.X |
| 123 | Grass Energy | Comune |
| 124 | Fire Energy | Comune |
| 125 | Water Energy | Comune |
| 126 | Lightning Energy | Comune |
| 127 | Psychic Energy | Comune |
| 128 | Fighting Energy | Comune |
| 129 | Darkness Energy | Comune |
| 130 | Metal Energy | Comune |
Domande Frequenti
Quante carte ha Diamante e Perla?
Il set contiene 130 carte: 17 Holo Rare, 25 Rare, 38 Uncommon, 47 Common e 3 Rare Holo LV.X (Empoleon LV.X, Infernape LV.X e Torterra LV.X).
Cosa sono i Pokemon LV.X?
I Pokemon LV.X sono una nuova meccanica introdotta con questo set. Si giocano sopra il Pokemon corrispondente gia in gioco, aggiungendo un nuovo attacco o Poke-Power mantenendo quelli precedenti. Hanno HP piu alti e sono molto ricercati.
Quali sono le carte piu preziose?
I tre LV.X degli starter (Empoleon, Infernape, Torterra) sono le carte piu ricercate. Tra le Holo Rare, Dialga, Palkia, Lucario e Manaphy sono molto apprezzate dai collezionisti.